
Hisse Senetleri Piyasası’nda gerçekleşen işlemler ve en iyi 5
fiyat seviyesinde bekleyen emir miktarlarına ilişkin bilgiler ve Tahvil ve Bono
Piyasası Bilgileri derinlik bilgisi adı altında "İMKB Veri Yayın
Sözleşmesi" kapsamında yayın yapan kuruluşlar tarafından 02.07.1998
tarihinden itibaren yayınlanmaya başlanmıştır.
Derinlikli veri yayını
sadece "Alıcı Özel İletişim Ortamı" üzerinden yapılabilmektedir.
DERİNLİKLİ ve YÜZEYSEL VERİ YAYINI YAPAN KURULUŞLAR
VERİ YAYIN KURULUŞLARI |
ADRES |
TELEFON ve FAKS |
| Bloomberg L.P. | Kanyon Office Block Büyükdere Cad. Kat:4 34394 Levent / İSTANBUL |
Tel: (0212) 317 39 50 Faks: (0212) 353 11 99 |
| Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. | Cumhuriyet Cad. Üftade Sk. Ern Han No: 1
Kat: 2-3-7-8 |
Tel: (0212) 231 62 11 |
| İstanbul Bilgi İletişim Sistemleri Tic. ve San. A.Ş. |
İstanbul
Teknik Üniversitesi |
Tel: (0212) 328
26 26 Faks: (0212) 328 25 94 |
| Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. | Kuştepe Leylak Sok. Nursenler İş Merkezi A Blok Kat:12 D: 40 Şişli / İSTANBUL |
Tel: (0212) 356 64 00 Faks: (0212) 212 41 21 |
| Plato Veri Dağıtım Hizmetleri A.Ş. | Gazeteciler
Sit. Yazarlar Sok. |
Tel: (0212)
216 18 88 |
| Reuters Enformasyon Ltd. Şti. | İş Kuleleri
Kule 2 Kat:1-2 |
Tel: (0212)
350 70 00 |
YÜZEYSEL VERİ YAYINI YAPAN KURULUŞLAR
VERİ YAYIN KURULUŞU |
WEB ADRESİ |
| Acar Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | http://www.acar.com.tr |
| Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | http://www.akyatirim.com.tr |
| Akbank T.A.Ş. | http://www.yatirimci.akbank.com.tr |
| Alfa Menkul Değer A.Ş. | http://www.alfa.com.tr |
| Alternatif Yatırım A.Ş. | http://www.ayatirim.com.tr |
| Anadolubank A.Ş. | http://www.anadolubank.com.tr |
| Ata Yatırım Menkul Kıy. A.Ş. | http://www.atayatirim.com.tr |
| AtaOnline Menkul Kıy. A.Ş. | http://www.ataonline.com.tr |
| Atlas Yayıncılık ve Tic. A.Ş. | http://www.skyturk.tv |
| Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. | http://www.avea.com.tr |
| BankEuropa Bankası A.Ş. | http://www.bankeuropa.com.tr |
| Camiş Menkul Değ. A.Ş. | http://www.camismenkul.com.tr |
| Ciner Televizyon Prodüksiyon A.Ş. | - |
| Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. | http://www.denizyatirim.com |
| D-Finans İnternet Bilgi Hizmetleri A.Ş. | http://www.bigpara.com |
| Digital Platform İletişim Hiz. A.Ş. (Digiturk) | http://www.digiturk.gen.tr |
| Dinamik Radyo Televizyon A.Ş. | - |
| Doğan Gazetecilik A.Ş. | http://www.milliyet.com.tr |
| Ecetra Internet Services AG | http://www.financejet.at |
| Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. | http://www.emdas.com |
| Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | http://www.ekinvest.com |
| Eko TV Televizyon ve Yayıncılık A.Ş. (CNN Türk) | http://www.cnnturk.com.tr |
| Eko TV Televizyon | http://www.cnnturk.com |
| Eksen Yayıncılık Dağ. Paz. ve Dış Tic. A.Ş. | http://www.ekspressinvest.com.tr |
| Fectset Research Systems Inc. | - |
| Fides Information Services | http://www.fides.ch |
| Fidessa Plc | - |
| Finans Yatırım A.Ş. | http://www.finansonline.com |
| FBTV Fenerbahçe Televizyon Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş. | |
| Fortis Yatırım Menkul Değ. A.Ş. | http://www.yatirimyap.com |
| FT Interactive Data (Europe) Ltd. | http://www.ftid.com |
| T. Garanti Bankası A.Ş. | http://www.paragaranti.com |
| Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | http://www.gedik.com |
| GL Trade | - |
| Global Menkul Değerler A.Ş. | http://www.global.com.tr |
| Hak Menkul Kıymetler A.Ş. | http://www.hakmenkul.com.tr |
| Halkbank A.Ş. | http://www.halkbank.com.tr |
| HSBC Bank A.Ş. | http://www.hsbc.com.tr |
| Hürriyet Gazetecilik | http://piyasanet.hurriyet.com.tr |
| İktisat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | http://www.iktisatyatirim.com.tr |
| Infotec | - |
| Inter Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. | http://www.interyatirim.com.tr |
| İş Yatırım Menkul Değ. A.Ş. | http://www.isyatirim.com.tr |
| İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve İletişim Hizmetleri A.Ş. | http://www.isnet.net.tr |
| Kalkınma Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | http://www.kymd.com.tr |
Kanal E Enformasyon Reklamcılık ve Filmcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CNBC-E) |
http://www.cnbce.com |
| Koç Net Haberleşme Teknolojileri ve İletişim A.Ş. | http://www.koc.net |
| Koçbank A.Ş. | http://www.kocbank.com.tr |
| Maksimum İletişim Hizmetleri A.Ş. | http://www.maksimum.net |
| Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | http://www.meksa.com.tr |
| Merkez Gazete Dergi Basım Tic. ve San. A.Ş. | http://www.sabah.com.tr |
| Millenium Bank A.Ş. | http://www.bankeuropa.com.tr |
| MNG Menkul Kıymetler Yat. A.Ş. | http://www.mngyatirim.com.tr |
| MNG TV Yayıncılık A.Ş. (TV 8) | http://www.tv8.com.tr |
| Mynet Medya Yayıncılık A.Ş | http://www.finans.mynet.com |
| Nurol Menkul Kıymetler A.Ş. | http://www.nurolonline.com |
| Oyak Menkul Değerler A.Ş. | http://www.oyakmenkul.com.tr |
| Piramit Menkul Değerler A.Ş. | http://www.piramitmenkul.com.tr |
| Prim Menkul Değerler A.Ş. | http://www.prim.com.tr |
| Proquote Ltd. | - |
| Raymond James Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. | http://www.rj.com.tr |
| Rumeli Yazılım Servis Hizmetleri Ticaret A.Ş. | http://www.netbul.com |
| Samanyolu Yayıncılık Hizmetleri A.Ş. | - |
| Sem Yayıncılık A.Ş. | http://www.gazeteport.com.tr |
| Sinop Radyo Yayın ve Reklamcılık A.Ş. | - |
| Strateji Menkul Değerler A.Ş. | http://www.strateji.com.tr |
| Şeker Yatırım ve Menkul Değ. A.Ş. | http://www.sekeryatirim.com |
| T. Finans Katılım Bankası A.Ş. | http://www.turkiyefinans.com.tr |
| Tacirler Menkul Değerler A.Ş. | http://www.tacirler.com.tr |
| TEB | http://www.teb.com.tr |
| Tekfenbank A.Ş. | http://www.tekfenbank.com |
| Tekstil Menkul Değerler A.Ş. | http://www.tekstilmenkul.com.tr |
| Telekurs Financial Information Ltd. | http://www.telekurs-financial.com |
| TGRT Haber TV A.Ş. | |
| Thomson Financial | http://www.thomson.com/financial |
| Toros Menkul Kıymetler Tic. A.Ş. | http://www.torosonline.com |
| TR.NET - Orta Doğu Yazılım Hizmetleri A.Ş. | http://www.tr.net |
| Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) | http://www.trt.net.tr |
| Türk Nokta Net Bilgi Hizmetleri A.Ş. | http://www.tnn.net |
| Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | http://www.turkcell.com.tr |
| Turkish Yatırım A.Ş. | http://www.turkborsa.net |
| T. Vakıflar Bankası T.A.O. | http://www.vakifbank.com.tr |
| Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | http://www.yapikrediyatirim.com.tr |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | http://www.yapikredi.com.tr |
| Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. | http://www.yatirimfinansman.com |
| Yeni Harfler Televizyon Yayıncılık Yapımcılık San. Tic. A.Ş. | - |
| Yeni Renkler Televizyon Yayıncılık Yapımcılık San. Tic. A.Ş. | - |
| Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | http://www.ziraatyatirim.com.tr |
Telif Hakkı ve Çekince İhbarı Bildirimi 1997 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası