| A-HİSSE SENETLERİ PİYASASI BAŞVURULARI |
| 1 | Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 18.01.2011 | Halka arz sonrası Şirket sermayesi:900.000.000 TL Halka açılma oranı: %47 |
| 2 | Niğbaş Niğde Beton San. Ve Tic. A.Ş. | 29.09.2011 | Halka arz sonrası Şirket sermayesi 27.000.000 TL, halka açıklık oranı % 18,52 |
| 3 | Metro Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret A.Ş. | 19.12.2011 | Halka arz sonrası Şirket sermayesi 100.000.000 TL, halka açıklık oranı % 25 |
| 4 | Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı | 20.12.2011 | Halka arz sonrası Şirket sermayesi 157.000.000 TL, halka açıklık oranı % 25 |
| 5 | Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 26.01.2012 | Halka arz sonrası Şirket sermayesi 13.600.000 TL, halka açıklık oranı % 26,47 |
| 6 | Orge Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. | 30.01.2012 | Halka arz sonrası Şirket sermayesi 10.000.000 TL, halka açıklık oranı % 30 |
| B-GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI BAŞVURULARI |
| 1- Hitit Holding A.Ş. | Galata Menkul Değerler A.Ş. | 10.06.2011 | Halka Arz Sonrası Şirket Sermayesi: 20.000.000 TL GİP Listesi'ne Kabul Başvurusunda Bulunulan Pay Tutarı: 5.000.000 TL | Halka arz |
| 2- Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. | Strateji Menkul Değerler A.Ş. | 24.11.2011 | Tahsisli Satış Sonrası Şirket Sermayesi: 6.100.000 TL GİP Listesi'ne Kabul Başvurusunda Bulunulan Pay Tutarı: 1.315.500 TL | Tahsisli Satış |
| 3- MCT Danışmanlık A.Ş. | Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 05.12.2011 | Halka Arz Sonrası Şirket Sermayesi: 5.141.000 TL GİP Listesi'ne Kabul Başvurusunda Bulunulan Pay Tutarı: 771.000 TL | Halka arz |
| 4- Sanifoam Sünger Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Eti Yatırım A.Ş. | 15.12.2011 | Halka Arz Sonrası Şirket Sermayesi: 11.300.000 TL GİP Listesi'ne Kabul Başvurusunda Bulunulan Pay Tutarı: 4.750.000 TL | Halka arz |
| 5- Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Eti Yatırım A.Ş. | 16.12.2011 | Halka Arz Sonrası Şirket Sermayesi: 14.221.450,25 TL GİP Listesi'ne Kabul Başvurusunda Bulunulan Pay Tutarı: 5.000.000 TL | Halka arz |
| ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI |
| 1 | Finansbank A.Ş. | Banka Bonosu/Tahvil | 13.05.2011 | 1.000.000.000 | |
| 2 | Destek Finans Faktoring Hizmetleri A.Ş. | Tahvil (nitelikli yatırımcılar arasında) | 30.06.2011 | 50.000.000 | |
| 3 | Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası AŞ | Tahvil (nitelikli yatırımcılar arasında) | 12.08.2011 | 100.000.000 | |
| 4 | Aktif Yatırım Bankası A.Ş. | Banka Bonosu | 23.09.2011 | 35.000.000 | |
| 5 | T.C. Ziraat Bankası A.Ş. | Banka Bonosu/Tahvil | 29.09.2011 | 4.000.000.000 | |
| 6 | Fibabanka A.Ş. | Banka Bonosu | 17.10.2011 | 150.000.000 | |
| 7 | VTB Capital Plc | Tahvil (nitelikli yatırımcılara tahsisli satış) | 29.12.2011 | 1.833.100.000 | |
| 8 | T. İş Bankası A.Ş. | Banka Bonosu/Tahvil | 29.12.2011 | 6.100.000.000 | |
| 9 | Aktif Yatırım Bankası A.Ş. | Banka Bonosu (Nitelikli Yatırımcılar arasında 1 yıl içinde) | 23.12.2011 | 430.000.000 | |
| 10 | ING Bank A.Ş. | Banka Bonosu/Tahvil | 10.01.2012 | 1.000.000.000 | |
| 11 | Finansbank A.Ş. | Banka Bonosu/Tahvil | 11.01.2012 | 2.000.000.000 | |
| 12 | Akbank | Banka Bonosu/Tahvil | 12.01.2012 | 650.000.000 | |
| 13 | Fenerbahçe Sportif Hizmetler San.ve Tic. A.Ş. | Tahvil | 19.01.2012 | 100.000.000 | |
| 14 | Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | Tahvil (nitelikli yatırımcılar arasında) | 25.01.2012 | 20.000.000 | |
| 15 | Ak Finansal Kiralama A.Ş. | Tahvil (nitelikli yatırımcılar arasında) | 26.01.2012 | 150.000.000 | |
| Garanti Bankası A.Ş. EKO10 Endeksi A Tipi BYF | 19.08.2011 | 200.000.000 |
| A.B.D Hazine Bonosu Dolar B Tipi Borsa Yatırım Fonu | 03.01.2012 | 500.000.000 |
| Alım / Satım | İSB | UniCredit Bank AG | 27.06.2011 | İSB | 2.000.000.000 | 1 kuruş | İSB | İSB |
* varant adedi X işleme koyma seviyesi X endeks çarpanı nominal değeri göstermektedir
**İhraç sırasında belirlenecektir (İSB)
*** 14.04.2010 itibari ile TCMB satış kuru=1.4912