
|
Şirket |
Başvuru Tarihi |
Halka Açılması Planlanan |
| Burçelik Vana Sanayi ve Tic. A.Ş. | 31.12.2003 | 30,00 |
| Gürsel Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 16.12.2003 | 33,33 |
| Turkon Konteyner Taşımacılık ve Denizcilik A.Ş. | 14.10.2003 | 15,01 |
| Zass Ev Aletleri A.Ş. | 11.07.2003 | 25,00 |
| Koç Haddecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 31.03.2003 | 25,13 |
| Şeker Finansal Kiralama A.Ş. | 12.12.2002 | 20,00 |
| İş Risk Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 25.10.2002 | 15,00 |
Halka Arza Yetkili Aracı Kurumların Listesi (Telefon ve Faks Numaraları)
Telif Hakkı ve Çekince İhbarı Bildirimi 1997 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası