
| 1985 | Mart | İMKB Başkanlığı’na Muharrem KARSLI’nın atanması |
| 1985 | Aralık | İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın Muharrem KARSLI başkanlığında açılması |
| 1986 | Ocak | 3 Ocak’ta Cağaloğlu’ndaki binada alım satma başlanması |
| 1987 | Ekim | Daha önce haftalık olarak hesaplanan Borsa Endekslerinin günlük olarak hesaplanmaya başlaması |
| Kasım | Karaköy’de yeni binaya taşınılması ve işlemlerin pano sisteminde gerçekleştirilmeye başlanması | |
| Aralık | İşlem gören şirketlerde bağımsız dış denetim yaptırma zorunluluğunun getirilmesi | |
| 1989 | Temmuz | Takas ve Saklama Merkezi’nin kurulması |
| Ağustos | Yabancı yatırımcılara Türkiye’deki her türlü menkul kıymete yatırım yapma ve karlarını transfer etme imkanı veren 32 sayılı kararın yayımlanması | |
| 1990 | Mart | İMKB Başkanlığı’na Yaman TÖRÜNER’in atanması |
| Ekim | İşlem gören hisse senetlerini kapsayan "Şemsiye Sigortası" uygulamasının başlanması | |
| Bazı üyelere borsa dışında lot altı işlem yapma yetkisi tanınması | ||
| 1991 | Ocak | Bileşik endekse ek olarak mali ve sinai endekslerin hesaplanmaya başlaması |
| Haziran | Tahvil ve Bono Piyasası nın kurularak Kesin Alım-Satım Pazarı’nın faaliyete başlaması | |
| 1992 | Ocak | Takas ve Saklama Merkezi’nin ayrı bir şirket haline dönüştürülmesi |
| Şubat | Borsa kotundaki özel sektör tahvilleri ile gelir ortaklığı senetlerinin Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı’nda işlem görmeye başlaması | |
| Ekim | İMKB’nin Dünya Borsalar Federasyonu’na (WFE, önceki ismi FIBV) tam üye olarak kabul edilmesi | |
| 1993 | Ocak | Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı ve Yeni Hisse Pazarı’nın kurulması |
| Şubat | Tahvil ve Bono Piyasasi Repo-Ters Repo Pazarı’nın faaliyete başlaması | |
| Temmuz | Sermaye Piyasasında kamunun aydınlatılması amacıyla Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliğ’in yayımlanması | |
| Ekim | İMKB’nin SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) tarafindan yatırım yapılabilir yabancı borsa olarak tanınması | |
| Aralık | Bilgisayarlı alım-satım sistemine 50 şirketle başlanması | |
| 1994 | Nisan | İMKB Başkanlığına Tuncay ARTUN’un atanması |
| Haziran | İMKB’de mevcut birimlere
ek olarak Araştırma, Vadeli İşlemler, Gözetim, Dış İlişkiler ve Üye İşleri gibi yeni birimlerin kurulması |
|
| Temmuz | Birincisi 10:00-12:00, ikincisi 14:00-16:00 saatleri
arasında olmak üzere seans sayısının 2’ye, günlük işlem süresinin toplam 4 saate çıkarılması |
|
| Takas süresinin iki güne (T+2) çıkarılması | ||
| Ağustos | Piyasa bilgilerinin TRT tarafindan Teletext sistemi üzerinden yayınlanması | |
| Eylül | Tahvil ve Bono Piyasası Küçük Emirler Pazarları’nın faaliyete geçmesi | |
| Kasım | Hisse senetlerinin tümünün bilgisayar ortamında alım satımına başlanması | |
| 1995 | Ocak | Bölgesel Pazarlar ve Toptan Satışlar Pazarının oluşturulması |
| Mart | İMKB Takas ve Saklama A.Ş.’nin SEC (U.S. Securities
and Exchange Commission) tarafindan güvenilir saklama kuruluşu olarak tanınması |
|
| İMKB Takas ve Saklama A.Ş. tarafindan müşteri bazında
saklama hizmeti verilmeye başlanması |
||
| İMKB Kotasyon Yönetmeliğinin ilk kez düzenlenmesi | ||
| Nisan | Daha önce özet olarak yayınlanan şirket bilanço ve
gelir tablolarının, dipnotlarıyla beraber ayrıntılı olarak yayınlanması zorunluluğunun getirilmesi |
|
| Açığa satış işlemlerinin düzenlenmesi | ||
| Yeni Şirketler Pazarı’nın faaliyete başlaması | ||
|
|
||
| Yeni İMKB Binası | ||
| Mayıs | İMKB’nin İstinye’deki yeni binasına taşınması | |
| Avrasya Borsalar Birliği’nin (FEAS) 12 üyeyle kurulması | ||
| Gerçekleşen işlemler ve işlem gören şirketlerle ilgili bilgiler vermek üzere Yatırımcı Danışma Merkezi’nin kurulması | ||
| İMKB’nin Japon Aracı Kurumlar Birliği (JSDA) tarafindan yatırım yapılabilir yabancı borsa olarak tanınması | ||
| Temmuz | İMKB Takas ve Saklama A.Ş.’nin bankaya dönüşmesi | |
| Takasbank tarafindan, yatırımcıların telefonla hesaplarıyla ilgili Türkçe ve İngilizce olarak bilgi alabildikleri Alotakas sisteminin hizmete sokulması | ||
| Eylül | Uluslararası Menkul Kıymetler Serbest Bölgesi faaliyet ruhsatının alınması | |
| Tahvil ve Bono Piyasası’nda işlem saatlerinin, aynı gün valörlü işlemlerde 10:00-12:30 ve 13:00-14:00, ileri valörlü işlemlerde ise 10:00-12:30 ve 13:00-17:00 olarak değiştirilmesi | ||
| Ekim | Tahvil ve Bono Piyasası, Kesin Alım Satım Pazarı’nda devlet tahvili ve hazine bonolari işlemlerinin 90 güne kadar valörlü olarak yapılabilmesine imkan tanınması | |
| 1996 | Ocak | Tahvil ve Bono Piyasası, Devlet İç Borçlanma Senetleri Endekslerinin hesaplanmaya başlanması |
| Şubat | Takasbank tarafindan “Uluslararası Menkul Kıymet Tanımlama Kodları”nın (ISIN) uygulanmaya başlanması | |
| Uluslararası Pazar’da işlem yapacak olan üyelerin yetkilendirilmesi | ||
| Mart | Takasbank’ın GIAM olarak bilinen bilgisayar ortamında ISIN kodlarına ulaşımını sağlayan sisteme dahil olması | |
| Haziran | Gayrimenkul Sertifikaları Pazarı’nın faaliyete başlaması | |
| Ağustos | Sermaye Piyasası Kurulu’nun, bankalara, 2 Ocak 1997 tarihinden geçerli olmak üzere, hisse senetleri piyasası işlemlerini kuracakları veya devralacakları bir aracı kurum üzerinden gerçekleştirmeleri zorunluluğu getirmesi | |
| Eylül | Takasbank bünyesinde Ödünç Menkul Kıymet ve Menkul Kıymet Kredi işlemlerine başlanması ve Borsa Para Piyasası’nın kurulması | |
| Kesin Alım-Satım Pazarı’nda Döviz Ödemeli Devlet İç Borçlanma Senetleri işlem görmeye başladı. | ||
| Kasım | Sermaye Piyasası Kurulu’nun aracı kuruluşlara İMKB’de, yabancı banka, aracı kuruluş ve gerçek kişiler, nam ve hesabına yaptıkları işlemleri, haftalık bazda, İMKB’ye bildirim zorunluluğu getirmesi | |
İMKB İngilizce web sitesinin faaliyete geçmesi |
||
| Aralık | Gözaltı Pazarı’nın kurulması. Uluslararası Pazar bünyesinde Uluslararası Tahvil ve Bono Piyasasının kurulması | |
| 1997 | Ocak | Mevcut endekslerin adları değiştirilmesi, endeks değerinden iki sıfır atılması ve yeni endekslerin hesaplanması |
| Şubat | Uluslararası Pazar bünyesinde kurulan Uluslararası Tahvil ve Bono Piyasası, T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından yurtdışında satılmak üzere çıkarılan 40 adet uluslararsı tahvilin kota alınmasıyla işlemlere başlandı | |
| Mayıs | İMKB Türkçe Web Sitesi'nin faaliyete geçmesi | |
| Temmuz | Uluslararası Pazar bünyesinde Depo Sertifikaları Piyasası kuruldu. | |
| Ekim | İMKB Başkanlığı’na Osman BİRSEN’in atanması | |
| 1998 | Ocak | Hisse Senetleri Piyasası işlemlerinden alınan Borsa Payı oranı %50, Tahvil ve Bono Piyasası işlemlerinden alınan Borsa Payı oranı %40 oranında düşürüldü. |
| Mart | İMKB ile Bakü Interbank Currency Exchange arasında işbirliği protokolü imzalandı | |
| Nisan | İMKB, Güneydoğu Avrupa Sermaye Piyasaları Arasında İşbirliği Projesinin lideri olarak çalışmalara başladı. http://www.unece.org/seci | |
| İMKB Hisse Senetleri Piyasası'nda işlem gören şirketlere ilişkin haberler Internette Türkçe sitemizde yayınlanmaya başlandı. | ||
| Mayıs | OECD ile protokol imzalandı. | |
| Temmuz | Derinlik bilgisi adı altında İMKB verilerinin yayınlanmasına başlandı. | |
| Eylül | Tahvil ve Bono Piyasası cari oran bilgileri yerine cari fiyat bilgileri yayımlanmaya başlandı. | |
| Kasım | İMKB Hisse Senetleri Piyasası’na iletilen emirlerde, emrin maksimum geçerlilik süresi bir iş günü olarak olarak sınırlandırıldı | |
| Aralık | İMKB ile Küçük ve Orta Ölçekli Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) arasında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerle ilgili ortak anlaşmalar çerçevesinde işbirliği protokolü imzalandı. | |
| Borsa dışında gerçekleştirilen bir gecelik repo işlemlerinin borsaya bildiriminde uygulanan tescil borsa payı %35 oranında düşürülerek yüzbinde 2.925 oldu. | ||
| 1999 | Ocak | İMKB Ulusal-100 Endeksi Euro bazlı olarak hesaplanmaya başlandı. |
| Mayıs | Müşteri İsmine Saklama Sistemi uygulanmaya başlandı. | |
| “Elektronik Rapor Dağıtımı (ERD)” projesi kapsamında Hisse Senetleri Piyasası ile Tahvil ve Bono Piyasasında gerçekleşen işlemlere ait dökümler internet aracılığıyla üye ofislerine elektronik ortamda iletilmeye başlandı. | ||
| Haziran | İMKB ile Londra Borsası arasında karşılıklı işbirliğini öngören protokol imzalandı. | |
| Gözaltı Pazarı’nın çalışma süresi 15 dakikadan bir saate çıkarılarak, 14:00-15:00 saatleri arasına alındı. | ||
|
Endeks güncelleştirme süresinin 15 saniyeden 10 saniyeye indirilerek, veri yayın kuruluşları aracılığı ile daha güncel veri yayını yapılması uygulamasına geçilmiştir. |
||
| İMKB ile İstanbul Sanayi Odası (İSO) arasında işbirliği protokolü imzalandı | ||
| İMKB ile Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan Borsaları arasında işbirliği protokolü imzalandı. | ||
| Temmuz | Tahvil ve Bono Piyasasına Uzaktan Erişim Projesi çerçevesinde yürütülen Tahvil ve Bono Piyasası yeni bir Alım-Satım Sistemi yazılımı devreye girdi | |
| Ağustos | Kredili Menkul Kıymet İşlemlerine konu olan menkul kıymet listesi İMKB pazarlarında işlem görme şartlarını sağlayan tüm şirketlerin hisse senetlerini kapsayacak şekilde yeniden düzenlendi. | |
| Eylül | Tahvil ve Bono Piyasasında seans saatleri 09:30-17:00 olarak değiştirilmiş, 12:00-13:00 arası öğle arası verilmeye başlandı. | |
| Kesin alım-Satım Pazarı’nda; Normal Emirler 100 milyar nominal TL ve katları, Repo-Ters Repo Pazarı’nda Normal Emirler 500 milyar ve katları oldu. | ||
| 2000 | Ocak | Ulusal-50 endeksi ile gayrimenkul yatırım ortaklıkları endeksi hesaplanmaya başlandı. |
| Gözaltı Pazarı’nın işlem saati yarım gün işlem yapılacak günlere mahsus olmak üzere 10:00-11:00 saatleri olarak belirlendi. | ||
| Şubat | Kesin Alım-Satım, Repo-Ters Repo Küçük Emirler Pazarı’nda derinlik bilgilerinin yayınlanmasına başlandı. | |
| Menkul kıymetlerin alım-satımı ve takas işlemlerinde ISIN kodları kullanılmaya başlandı. | ||
| Uzaktan Erişim Projesi kapsamında 6 kurum Tahvil ve Bono Piyasası işlemlerini merkez ofislerindeki terminalleri aracılığı ile yapmaya başladılar. | ||
| Nisan | Birincil Piyasa, Resmi Müzayede Pazarı ve Toptan Satışlar Pazarı seans saatleri 11:00-12:00 arasında yapılmaya başlandı. | |
| İMKB ile Dünya Borsalar Federasyonun (WFE, önceki ismi FIBV) işbirliğiyle WFE III. Global Gelişen Borsalar Konferansı ve Fuarı düzenlendi. | ||
| Hisse Senetleri Piyasası’nda alternatif bir yöntem olarak, üyelerin seans öncesi elektronik kanallardan topladıkları emirleri birinci seansa disketle iletmelerini sağlayan ve 09:15 – 09:35 saatleri arasında geçerli olan “Disketle Emir İletimi” uygulamasına başlandı. | ||
| Mayıs | İMKB Kırgız Borsası’nın sermayesine % 27.4 iştirak oranı ile ortak oldu. | |
| Tahvil ve Bono Piyasası’nda gerçekleştirilen aynı üyenin taraf olduğu işlemlerdeki bekleme süresi 3 dakikadan 30 saniyeye indirildi. | ||
| Devlet İç Borçlanma Senetlerinde Piyasa Yapıcılığı Sistemi başlatıldı. | ||
| Haziran | MKB, Bakü Borsası’na diğer ortaklar ile aynı oranda (% 5.26) 19. ortak olarak iştirak etti. | |
| İMKB'de işlem görmekte olan ve gerekli kriterleri sağlayan şirketler FTSE All-World (Dünya) Endeksine dahil edildi. | ||
| Temmuz | Kesin Alım Satım Pazarı’nda bileşik getiride oluşan net değişim bilgisi veri dağıtım firmalarının ekranlarında yayımlanmaya başlandı. Ayrıca, derinlik bilgisi yayımlanan menkul kıymet sayısı 3’den 8’e yükseltildi. | |
| Uzaktan Erişim projesi kapsamında Tahvil ve Bono Piyasası işlemlerini merkez ofislerindeki terminalleri aracılığı ile yapan üye saysısı 50'ye ulaştı. | ||
|
Uzaktan Erişim Projesi kapsamında üye merkez ofislerine yerleştirilen uzaktan erişim terminalleri vasıtasıyla üyelerin merkez ofislerinden İMKB Hisse senedi alım-satım sistemine 31.07.2000 tarihinden itibaren emir iletimine başlanmıştır. İMKB Hisse Senetleri Piyasası Alım-Satım Sistemi’ne uzaktan erişen kurum sayısı yıl sonu itibariyle 98’e ulaşmıştır. |
||
| Hisse Senetleri Piyasası’nda, uygulanan çapraz işlemlerdeki bekleme süresi, İ.M.K.B. Yönetim Kurulu’nun 18 Temmuz 2000 tarihli kararıyla, gelişen piyasa koşullarında üye temsilcilerinin emir takibinin kolaylaştırılması amacıyla 3 (üç) dakikadan 1 (bir) dakikaya indirilmiş ve uygulama 24 Temmuz 2000 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. | ||
| İMKB Avusturya Maliye Bakanlığı tarafından tanındı | ||
| Eylül | İMKB Başkanı Osman BİRSEN ikinci kez FEAS Başkanı seçildi. | |
| Aralık | 30, 91 ve 182 günlük vadelerle hesaplanan Devlet İç Borçlanma Senetleri (DIBS) endeksleri , 02 Ocak 2001 tarihi baz alınarak 6 (182 gün), 9 (273 gün), 12 (365 gün) ve 15 (456 gün) aylık yeni vadelerle hesaplanmaya başlanacaktır. | |
| 2001 | Haziran | Hisse Senetleri Piyasası'nda sadece "Portföy Emri" tuşu kullanılarak gereçekleştirilen işlemlerden alınan Borsa payı oranı %0.01'e (on binde bir) yükseltildi. |
| İşlem sıraları sürekli kapatılmış olan hisse senetlerinin hemen, işlem sıraları geçici durdurulmuş olan hisse senetlerinin ise kapalılık halinin 5 iş gününden fazla sürmesi ve Borsamız Yönetim Kurulu tarafından kapalılık halinin devamına karar verilmesi durmunda "Kredili Menkul Kıymet İşlemleri ile Açığa Satış İşlemlerine Konu Olan Menkul Kıymetler Listesi"nden çıkarılmasına karar verildi. | ||
| Ağustos | Hisse Senetleri Piyasası birinci ve ikinci seans süreleri uzatılarak yeni seans saatleri 09:30 - 12:00 ve 14:00 - 16:30 olarak değiştirildi. Ayrıca "Disketle Emir İletimi" saatleri birinci seans için 09:30 - 10:00, ikinci seans için ise 14:00 - 14:15 olarak yeniden belirlendi. | |
| İMKB Vadeli İşlemler Piyasası açıldı. | ||
| Ekim | 1996 yılında İMKB ve Kore Borsası arasında imzalanan “Mutabakat Zaptı” 18 Ekim 2001 tarihinde süresiz olarak yenilendi. | |
| Aralık | Hisse Senetleri Piyasası Uzaktan Erişim Projesi Kapsamında kademeli olarak Ex-API'ye geçiş başladı. | |
| 2002 | Ocak | Ex-API ve disketle emir iletiminin yapılabildiği "Elektronik Emir İletimi" modu saatleri birinci seans için 09:30 - 09:45, ikinci seans için 14:00 - 14:10 olarak yeniden belirlendi. |
| "Elektronik Emir İletimi Modu" süresince girilen tüm emirlere ve ayrıca tüm seanslar boyunca Ex-API yoluyla iletilen tüm emirlere, müşteri hesap numarası girme zorunluluğu getirildi. | ||
| Ağustos | Kamuyu aydınlatma yükümlülüğünün tam olarak yerine getirilmemesi ve sağlıklı bir piyasa teşekkül etmesini engelleyen belirsizliklerin oluşması nedeniyle işlem sıraları kapatılan hisse senetleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "İMKB'de işlem sırası kapatılan şirket hisse senetlerinin Borsa-dışında alış/satışına ilişkin esaslar" hakkındaki 19 Temmuz 2002 tarihli düzenlemesine istinaden Borsa dışında işlem görmeye başladı. | |
| Eylül | FEAS 7. Genel Kurul toplantısında, Osman Birsen üçüncü kez FEAS Başkanlığına seçildi. | |
| Kasım | Osman
Birsen tekrar İMKB Başkanlığına atandı. |
|
| 2003 | Mart | Hisse Senetleri Piyasası'nda tüm seanslar boyunca ve tüm hisse senetlerinde emir girişlerinde hesap numarası giriş zorunluluğu getirildi. |
| Hisse Senetleri Piyasası'nda Bölgesel Pazar İkinci Ulusal Pazar'a, Yeni Şirketler Pazarı, Yeni Ekonomi Pazarı'na dönüştürüldü. | ||
| 2004 | Eylül | FEAS 10. Genel Kurul toplantısında, Osman Birsen dördüncü kez FEAS Başkanlığına seçildi. |
| Kasım | Borsa Yatırım Fonu Pazarı katılma belgelerinin organize ve şeffaf bir piyasada işlem görmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur. | |
| 2005 | Ocak | YTL uyum çalışmaları hayata geçirildi. |
| Hisse Senetleri Piyasası Fon Pazarı'nda Borsa Yatırım Fonları'nın işlem görmeye başladı | ||
| Şubat | İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi oluşturulmuştur. | |
| Mart | 28-29 Mart 2005 tarihlerinde İstanbul'da, İMKB'nin evsahipliğinde "İslam Konferansı Teşkilatı" (İKT) üyesi ülke menkul kıymet borsaları arasında işbirliğinin artırılmasına yönelik "İKT Üyesi Ülke Borsaları İşbirliği Toplantısı" gerçekleştirilmiştir. | |
| 2006 | Şubat | 11.02.2006'da Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Müdürlüğü kuruldu. |
| Kasım | İMKB Başkanı Osman BİRSEN beşinci kez FEAS Başkanı seçildi. | |
| Aralık | 27 Aralık 2006 tarihi itibarıyla, Uluslararası Pazar ve alt piyasaları Depo Sertifikaları Piyasası ve Uluslararası Tahvil ve Bono Piyasası kapatılmıştır. | |
| 2007 | Şubat | Hisse Senetleri Piyasası'nda açılış seansı uygulamasına başlandı |
| Nisan | İMKB Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası bünyesinde Uluslararası Tahvil Pazarı 16 Nisan 2007 Pazartesi faaliyete geçti. Pazar T.C. Hazinesinin ihraç ettiği ve Borsa kotunda bulunan Eurotahviller ile işleme açılmıştır. | |
| Ağustos | İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi hesaplanmaya başlandı. | |
| Eylül | Hisse Senetleri Piyasası seans saatleri 17:00'ye uzatıldı | |
| Ekim | İMKB ile Shanghai Borsası arasında iletişim kanallarını ve karşılıklı işbirliğini geliştirmeye yönelik 16 Ekim 2007 tarihinde “Mutabakat Zaptı” imzalandı. | |
| Kasım | İMKB Başkanlığı’na Hüseyin Erkan'ın atanması. |
Telif Hakkı ve Çekince İhbarı Bildirimi 1997 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası