
| Tahvil ve Bono Piyasası | Borsa İçi | 14:00-17:00 arası
(aynı gün valörlü) | Zamanında Tescil** | Gecikmeli Tescil |
| Gecelik İşlemler (M)1 | 0,5 | 1 | 1 | 1,25 |
| Gecelik İşlemler (A)2 | 0,5 | 1 | 1 | 1,25 |
| Diğer Vadeler (M)1 | 0,5*repo süresi | 1*repo süresi | 1*repo süresi | 1,25*repo süresi |
| Diğer Vadeler (A)2 | 0,5*repo süresi | 1*repo süresi | 1*repo süresi | 1,25*repo süresi |
Borsa payları ve tescil ücretleri yüzbinde olarak verilmektedir.
** 12 Şubat 2002 tarihinden itibaren Borsa dışında gerçekleştirilen eurotahvil işlemlerinden alınan tescil ücreti oranı “0” olarak belirlenmiştir.
1 “M”, karşı tarafı müşteri olan Borsa dışı işlemi ifade eder.
2 “A”, karşı tarafı aracı kuruluş olan Borsa dışı işlemi ifade eder.