03.02.2012 tarihindeki 2 . seans verileridir. Veriler 15 dk. gecikmelidir.
Endeks Önceki Kapanış En Düşük En Yüksek Son % Değişim
XU100 60,051.94 59,717.93 60,442.83 60,147.96 0.16
XU050 58,555.94 58,199.04 58,945.81 58,624.17 0.12
XU030 72,988.72 72,620.62 73,627.69 73,117.34 0.18
XBN10 118,940.92 118,049.74 120,255.57 118,826.56 -0.10
XYUZO 81,243.80 80,489.03 81,513.70 81,313.90 0.09
XTM25 64,588.16 64,237.19 65,012.82 64,620.37 0.05
XTMTU 61,641.64 61,125.32 62,003.96 61,607.82 -0.05
XKURY 55,580.65 55,238.86 55,798.10 55,496.86 -0.15
XUTUM 59,883.79 59,572.46 60,249.81 59,990.09 0.18
XTUMY 66,092.17 65,924.46 66,317.62 66,317.62 0.34
XULUS 59,996.66 59,666.01 60,360.14 60,103.50 0.18
XUSIN 54,415.13 53,904.93 54,381.43 54,265.34 -0.28
XGIDA 96,820.46 94,358.33 95,917.25 94,991.89 -1.89
XTEKS 14,037.08 13,984.17 14,143.75 14,056.69 0.14
XKAGT 28,872.30 28,217.74 28,691.87 28,430.91 -1.53
XKMYA 40,324.08 40,498.51 41,062.41 40,784.10 1.14
XTAST 60,203.82 60,156.66 60,783.33 60,593.64 0.65
XMANA 64,959.42 63,970.48 64,592.11 64,277.17 -1.05
XMESY 50,722.38 50,548.92 51,190.11 51,109.49 0.76
XUHIZ 38,376.64 38,326.59 38,914.52 38,624.92 0.65
XELKT 2,714.06 2,696.58 2,737.76 2,730.04 0.59
XULAS 25,716.47 26,018.46 26,502.99 26,179.61 1.80
XTRZM 6,083.45 6,064.55 6,157.63 6,138.89 0.91
XTCRT 83,560.20 83,564.57 85,799.10 85,220.93 1.99
XILTM 28,583.44 28,312.96 28,756.95 28,443.33 -0.49
XSPOR 69,969.03 70,246.14 71,416.13 71,229.70 1.80
XUMAL 85,061.87 84,571.85 85,796.89 85,277.74 0.25
XBANK 118,465.13 117,577.26 119,765.94 118,347.47 -0.10
XSGRT 107,246.78 106,145.56 107,530.52 106,755.72 -0.46
XFINK 18,427.88 18,355.94 18,769.20 18,526.69 0.54
XHOLD 45,251.17 45,031.26 45,781.23 45,781.23 1.17
XGMYO 33,898.72 33,758.91 34,301.16 33,842.82 -0.16
XUTEK 21,620.15 21,493.05 21,663.31 21,595.93 -0.11
XBLSM 11,821.60 11,771.33 11,886.97 11,844.21 0.19
XYORT 19,763.61 19,703.81 19,947.01 19,947.01 0.93
XIKIU 26,993.83 27,127.55 27,388.77 27,356.25 1.34
XSADA 45,072.82 44,868.56 45,461.26 45,219.26 0.32
XSANK 70,589.14 68,937.47 70,234.71 69,279.88 -1.85
XSANT 70,821.31 70,486.90 72,096.60 71,830.10 1.42
XSBAL 53,654.24 53,485.10 53,934.82 53,666.02 0.02
XSBUR 67,501.48 66,366.75 67,680.31 67,166.06 -0.50
XSIST 55,974.24 55,781.11 56,297.04 56,244.60 0.48
XSIZM 76,287.56 74,216.51 75,801.12 75,647.95 -0.84
XSKAY 67,670.65 68,198.19 69,528.03 69,178.81 2.23
XSKOC 77,932.81 78,154.10 79,403.81 79,051.65 1.44
XSTKR 102,695.15 101,935.38 103,422.88 102,302.05 -0.38

HIZLI ERİŞİM